Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип приводу | Гідравліка та сталевий трос |
| Розмір авто (Д×Ш×В) | ≤5.3m×1.9m×1.55m |
| Вага авто | ≤2350kg |
| Потужність двигуна / режим керування | Підйом |
| Зсув | 2.2kw Max 30m/min |
| Поворот | 2.2kw 3.0rpm |
| Перенесення | 1.5kw 40m/min |
| Режим доступу | IC-картка / клавіатура / ручне |
| Електроживлення | В'їзд та виїзд передом |
| Вага авто | 3 фази 5 провідників 380 В 50 Гц |
Галерея продукту